La Grotta Ristorante Italiano · Buckhead, Atlanta
Wine List
Explore La Grotta’s extensive wine cellar, featuring Italian wines from Piemonte, Tuscany, Veneto and Sicily, alongside celebrated selections from California, Oregon, France and beyond. Search by producer, vintage, grape, region or wine style.
Italian Reds
Chianti9 selections
| Vintage | Wine & Producer | Region | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Chianti Classico, Castello Banfi | Toscana | — | |
| 2022 | Chianti Classico, Poderi Melini Granaio | Toscana | $58.00 | |
| 2021 | Chianti Classico Riserva, Ruffino “Tan Label” | Toscana | WS 91 | $54.00 |
| 2021 | Chianti Classico, Lamole Riserva (Organic) | Toscana | $69.00 | |
| 2021 | Chianti Classico Riserva Ducale Oro, Ruffino “Gold Label” | Toscana | $89.00 | |
| 2021 | Chianti Classico Riserva, Ricasoli Brolio | Toscana | $57.00 | |
| 2020 | Chianti Classico Riserva, Poggerino | Toscana | WS 96 | $109.00 |
| 2019 | Chianti Classico Gran Selezione, Rocca di Montegrossi Vignetto San Marcellino | Toscana | $115.00 | |
| 2019 | Chianti Classico Riserva, Viticcio | Toscana | WS 95, JS 92 | $79.00 |
Montalcino — Rosso & Brunello37 selections
| Vintage | Wine & Producer | Region | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rosso di Montalcino, Le Chiuse | Montalcino | — | |
| 2023 | Rosso di Montalcino, Castello Banfi | Montalcino | — | |
| 2022 | Rosso di Montalcino, Podere Scopetone | Montalcino | — | |
| 2022 | Rosso di Montalcino, Camigliano | Montalcino | — | |
| 2022 | Rosso di Montalcino, Franceschi Il Poggione | Montalcino | $69.00 | |
| 2022 | Rosso di Montalcino, Serbolino Il Picchio | Montalcino | $65.00 | |
| 2019 | Rosso di Montalcino, Podere le Ripi Amore e Follia | Montalcino | $74.00 | |
| 2021 | Brunello di Montalcino, Antinori Pian delle Vigne | Montalcino | WS 95, RP 94 | $149.00 |
| 2021 | Brunello di Montalcino, Le Chiuse | Montalcino | WS 97, RP 97, JS 97 | $195.00 |
| 2021 | Brunello di Montalcino, Luce | Montalcino | JS 100, RP 94 | $279.00 |
| 2020 | Brunello di Montalcino, Argiano | Montalcino | — | |
| 2020 | Brunello di Montalcino, Castello Banfi (half bottle) | Montalcino | $69.00 | |
| 2020 | Brunello di Montalcino, Le Ragnaie Lume Spento (Single Vineyard) | Montalcino | RP 96 | $289.00 |
| 2020 | Brunello di Montalcino, Campogiovanni | Montalcino | WS 93, RP 94 | $129.00 |
| 2020 | Brunello di Montalcino, Casanova di Neri White Label | Montalcino | WS 94, RP 94 | $169.00 |
| 2020 | Brunello di Montalcino, San Polo | Montalcino | JS 95, RP 96 | $149.00 |
| 2020 | Brunello di Montalcino, Castello Banfi | Montalcino | $129.00 | |
| 2020 | Brunello di Montalcino, Frescobaldi Castel Giocondo | Montalcino | JS 95, RP 94 | $129.00 |
| 2021 | Brunello di Montalcino, Camigliano | Montalcino | — | |
| 2020 | Brunello di Montalcino, Notte di Note | Montalcino | — | |
| 2020 | Brunello di Montalcino, Caparzo | Montalcino | — | |
| 2020 | Brunello di Montalcino, Casanova di Neri Tenuta Nuova | Montalcino | $249.00 | |
| 2020 | Brunello di Montalcino, Gaja Pieve Santa Restituta | Montalcino | $209.00 | |
| 2019 | Brunello di Montalcino, Il Poggione | Montalcino | — | |
| 2019 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | Montalcino | — | |
| 2019 | Brunello di Montalcino, Castello Banfi Vigna Marrucheto | Montalcino | WS 98 | $249.00 |
| 2019 | Brunello di Montalcino, Cava d’Onice Sensis (Single Vineyard) | Montalcino | TB 98, LG 98 | $179.00 |
| 2019 | Brunello di Montalcino, Cantina Libero | Montalcino | JS 92 | $104.00 |
| 2019 | Brunello di Montalcino, Cantina di Montalcino | Montalcino | JS 95 | $129.00 |
| 2020 | Brunello di Montalcino, Caparzo La Casa (Single Vineyard) | Montalcino | $159.00 | |
| 2019 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico Vigna i Poggi (limited) | Montalcino | JS 98, JD 99 | $350.00 |
| 2019 | Brunello di Montalcino, Verbena | Montalcino | — | |
| 2018 | Brunello di Montalcino, Podere Brizio | Montalcino | — | |
| 2017 | Brunello di Montalcino Riserva, La Lecciaia | Montalcino | RP 93 | $159.00 |
| 2017 | Brunello di Montalcino, Serbolino Il Picchio | Montalcino | JS 94 | $119.00 |
| 2017 | Brunello di Montalcino, Carpineto | Montalcino | WE 93, JD 93 | $239.00 |
| 2016 | Brunello di Montalcino Diecianni Riserva, Le Chiuse (3 btl) | Montalcino | WS 98, RP 100, JS 99 | $389.00 |
Super Tuscan & Umbrian (IGT)29 selections
“Super Tuscan” describes Tuscan reds that break from traditional Chianti rules — the style Piero Antinori pioneered in the 1970s by blending Sangiovese with Cabernet and Merlot, creating the original, Tignanello.
| Vintage | Wine & Producer | Region | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Origo, Cantina Trambusti | Toscana | Sangiovese blend; WS 91, JS 91 | $72.00 |
| 2023 | Magna Cum Laude, Castello Banfi | Toscana | Cab/Merlot/Sangiovese/Syrah; WS 93, JS 93 | $89.00 |
| 2023 | Yantra, Tenuta di Sette Cieli | Toscana | 60% Cab Sauv, 40% Merlot; WS 94, RP 93 | $79.00 |
| 2023 | Tre, Brancaia | Maremma | 70% Sangiovese, 15% Cab, 15% Merlot; JS 92 | $49.00 |
| 2023 | Celsus 1934, Cantina Trambusti | Toscana | 75% Petit Verdot, 25% Cab Sauv | — |
| 2023 | Solengo, Villa Argiano | Toscana | 55% Cab, 25% Merlot, 10% Petit Verdot, 10% Sangiovese; JS 96, RP 96 | $139.00 |
| 2022 | Conte Luca, Montalcino | Toscana | Sangiovese blend; WS 91, JS 91 | $76.00 |
| 2022 | Magari, Ca’ Marcanda Estate (Angelo Gaja) | Toscana | Cab/Merlot blend; WS 93, JS 93 | $146.00 |
| 2022 | Tenuta di Castiglioni, Frescobaldi | Toscana | Cab/Merlot/Cab Franc blend; WS 90, JS 90 | $54.00 |
| 2022 | Brancatelli Valle Delle Stelle | Toscana | 78% Cab Sauv, 22% Cab Franc | $59.00 |
| 2021 | Sassabruna, Tenuta Montemassi | Maremma | 80% Sangiovese, 10% Cab, 10% Merlot; WS 92, JS 93 | $67.00 |
| 2021 | Modus, Ruffino | Toscana | Equal Sangiovese/Cab/Merlot; JS 93, WS 90 | $59.00 |
| 2021 | Mon Nené, Fattoria Rodano | Toscana | 100% Cab Sauv | — |
| 2021 | Il Borgo, Tenuta Cabreo | Toscana | 70% Sangiovese, 30% Cab; WS 93, JS 93 | $129.00 |
| 2021 | Summus, Castello Banfi | Toscana | Cab/Merlot blend | — |
| 2021 | Ilatraia, Brancaia | Toscana | 40% Cab, 20% Cab Franc, 40% Petit Verdot; JS 97, RP 95 | $129.00 |
| 2020 | Indaco, Tenuta Sette Cieli | Toscana | Cab/Merlot blend | — |
| 2020 | Il Nero di Casanova, La Spinetta | Toscana | 100% Sangiovese; WS 91 | $59.00 |
| 2020 | Bell’Aja, Tenuta San Felice | Bolgheri | 48% Cab, 52% Merlot; RP 94, WS 94, JS 92 | $139.00 |
| 2020 | Cancellaia, Tenuta di Papi | Toscana | 70% Cab, 30% Cab Franc; WS 90, JS 90 | $96.00 |
| 2020 | Vigorello, Tenuta San Felice | Toscana | 46% Cab, 32% Merlot, 14% Petit Verdot; RP 95, WS 94, JS 93 | $149.00 |
| 2020 | Polvaro Nero, Tenuta di Polvaro | Toscana | 24% Cab, 52% Merlot, 24% Cab Franc; WS 90, JS 90 | $56.00 |
| 2020 | Vino Nobile di Montepulciano Riserva, Carpineto | Toscana | 80% Sangiovese, 20% Canaiolo; WS 95, RP 90 | $87.00 |
| 2019 | Excelsus, Castello Banfi | Toscana | 50% Merlot, 50% Cab; WS 94, JS 95 | $169.00 |
| 2019 | Bere, Tenuta Ladronaia | Toscana | Equal Cab/Merlot/Sangiovese | — |
| 2017 | Ricciotto, Lanciolo | Toscana | 90% Sangiovese, 10% Cab | $59.00 |
| 2017 | Poggio Lombrone, Collemassari | Montecucco | 100% Sangiovese; JS 93 | $105.00 |
| 2016 | Basilica del Cortaccio, Villa Caffaggio | Toscana | 100% Cab Sauv | — |
| 2010 | Summus, Castello Banfi (3 btl) | Toscana | Cab/Sangiovese blend | $165.00 |
Notable Producer Selections23 selections
| Vintage | Wine & Producer | Region | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | La Vite Lucente, Tenuta di Frescobaldi | Montalcino | 61% Merlot, 20% Cab, 16% Cab Franc; JS 93 | $69.00 |
| 2021 | Luce, Mondavi/Frescobaldi | Montalcino | Merlot/Sangiovese; JS 97, WS 95 | $219.00 |
| 2021 | Arcanum, Il Fauno, Tenuta di Arceno | Toscana | 61% Merlot, 20% Cab, 16% Cab Franc; RP 94 | $79.00 |
| 2018 | Arcanum Rosso, Tenuta di Arceno | Toscana | 100% Cab Franc; RP 97, D 98 | $159.00 |
| 2022 | Le Cupole, Tenuta di Trinoro | Toscana | 57% Merlot, 26% Cab Franc, 11% Cab Sauv; RP 94, JS 94 | $96.00 |
| 2022 | Campo di Magnacosta, Tenuta di Trinoro | Toscana | 95% Cab Franc, 5% Cab Sauv; RP 95, WA 96 | $169.00 |
| 2021 | Campo di Camagi, Tenuta di Trinoro | Toscana | 100% Cab Franc; RP 94, WS 96 | $189.00 |
| 2023 | Le Volte dell’Ornellaia | Bolgheri | 70% Merlot, 15% Sangiovese, 15% Cab; JS 92 | $69.00 |
| 2023 | Le Serre Nuove dell’Ornellaia | Bolgheri | 50% Merlot, 34% Cab, 9% Cab Franc, 7% Petit Verdot; JS 94, RP 93 | $149.00 |
| 2022 | Ornellaia | Bolgheri | 62% Cab, 31% Merlot, 4% Petit Verdot; JS 97, RP 97, D 98 | $459.00 |
| 2022 | Masseto (100% Merlot — “the Petrus of Italy”) | Bolgheri | WS 99, RP 98 | $1,449.00 |
| 2024 | Il Bruciato, Antinori | Bolgheri | 55% Cab, 30% Merlot, 15% Syrah; JS 93, WS 92 | $79.00 |
| 2022 | Tignanello, Antinori | Bolgheri | 85% Sangiovese, 10% Cab, 5% Cab Franc; JS 97, RP 98, WS 98 | $289.00 |
| 2022 | Villa Antinori | Toscana | 55% Sangiovese, 25% Cab, 15% Merlot, 5% Syrah; JS 91, RP 90 | $54.00 |
| 2022 | Guado al Tasso, Antinori | Bolgheri | 60% Cab, 20% Merlot, 20% Cab Franc; JS 98, WS 97 | $279.00 |
| 2022 | Solaia, Antinori | Toscana | 75% Cab, 20% Sangiovese, 5% Cab Franc; WS 97, JS 98, RP 96 | $709.00 |
| 2023 | Guidalberto, Tenuta San Guido | Bolgheri | 60% Cab, 40% Merlot; WS 90, JS 93 | $130.00 |
| 2022 | Sassicaia, Tenuta San Guido | Bolgheri | 85% Cab, 15% Cab Franc; #1 WS Top 100; WE 99, D 100 | $465.00 |
| 2023 | Grattamacco Rosso | Bolgheri | $74.00 | |
| 2018 | Picconero, Tenuta Grattamacco | Bolgheri | 100% Merlot; RP 95, JS 95, WS 93 | $239.00 |
| 2023 | Poggio ai Ginepri, Argentiera | Bolgheri | 40% Cab, 30% Merlot, 20% Cab Franc, 10% Petit Verdot | $86.00 |
| 2021 | Villa Donoratico, Argentiera | Bolgheri | 45% Cab, 30% Merlot, 15% Cab Franc, 10% Petit Verdot | $109.00 |
| 2021 | Bolgheri Superiore, Argentiera | Bolgheri | 50% Cab, 40% Merlot, 10% Cab Franc; D 96, RP 94 | $219.00 |
Amarone (Veneto)17 selections
A full-bodied red made from partially dried Corvina, Rondinella, and Molinara grapes, giving Amarone its signature concentration and richness.
| Vintage | Wine & Producer | Region | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Amarone, Farina | Veneto | — | |
| 2021 | Amarone, Luigi Righetti Capitel De’ Roari | Veneto | $86.00 | |
| 2020 | Amarone, Zironda | Veneto | — | |
| 2020 | Amarone, Allegrini | Veneto | RP 94, WS 95 | $139.00 |
| 2020 | Amarone, Tommasi | Veneto | V 95, JS 94 | $135.00 |
| 2020 | Amarone, Masi Costasera | Veneto | JS 96, RP 92, WS 91 | $119.00 |
| 2019 | Amarone, Zenato (half bottle) | Veneto | WS 93 | $69.00 |
| 2019 | Amarone, Monte Zovo | Veneto | RP 93 | $119.00 |
| 2019 | Amarone, Masi Costasera Riserva | Veneto | — | |
| 2019 | Amarone, Cesari | Veneto | — | |
| 2019 | Amarone, Zenato | Veneto | WS 93 | $129.00 |
| 2019 | Amarone, Bussola | Veneto | — | |
| 2017 | Amarone, Recchia | Veneto | — | |
| 2017 | Amarone, Zyme (winemaker from Quintarelli) | Veneto | $239.00 | |
| 2015 | Amarone, Masi Vaio Armaron – Serego Alighieri | Veneto | WE 95 | $195.00 |
| 2013 | Amarone, Cesari Bosan Riserva | Veneto | $195.00 | |
| 2012 | Amarone, Bertani | Veneto | RP 94, WE 93, WS 92 | $229.00 |
Valpolicella12 selections
| Vintage | Wine & Producer | Region | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cabernet, Ca de’ Rocchi Dugal | Veneto | $76.00 | |
| 2021 | Valpolicella Rosso, Allegrini Palazzo della Torre | Veneto | JS 92, RP 90 | $59.00 |
| 2021 | Valpolicella Rosso del Veronese, L’Arco | Veneto | $89.00 | |
| 2021 | Valpolicella Ripasso Superiore, Monte Zovo | Veneto | $65.00 | |
| 2021 | Valpolicella Ripasso/Amarone blend, L’Arco Pario | Veneto | $135.00 | |
| 2020 | Valpolicella Ripassa Superiore, Zenato | Veneto | WS 90 | $69.00 |
| 2020 | Valpolicella Ripasso, Recchia Le Muraie | Veneto | $62.00 | |
| 2019 | Valpolicella Ripasso, Tinazzi Collezione | Veneto | LM 96 | $79.00 |
| 2019 | Valpolicella, Monte Zovo Ca’ Linverno | Veneto | $72.00 | |
| 2019 | Valpolicella Ripasso Superiore, Cesari Bosan | Veneto | $79.00 | |
| 2016 | Valpolicella, Cesari Jema (100% Corvina, limited) | Veneto | WS 94 | $86.00 |
| 2009 | Valpolicella Ripasso Superiore | Veneto | — |
Various Regions of Italy31 selections
Lesser-known regional reds worth exploring — ask your server for a recommendation.
| Vintage | Wine & Producer | Region | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Pinot Noir, Retroterra | Puglia | — | |
| 2023 | Pinot Noir, Abbazia di Novacella | Alto Adige | — | |
| 2022 | Teroldego, Marco Donati | Alto Adige | — | |
| 2022 | Pinot Noir, Monticol | Alto Adige | — | |
| 2021 | Pignolo Blend, Poppone | Friuli | Softer style, medium bodied | $87.00 |
| 2021 | Valtellina Marena, Mamete Prevosti | N. Lombardy | Like a Burgundian Pinot Noir | — |
| 2018 | Pignolo ArbisRos, Borgo San Daniele | Friuli | Like a red Bordeaux | — |
| 2021 | Cannonau Riserva, Naracu | Sardegna | Italian Grenache | $48.00 |
| 2020 | Montessu, Agricola Punica | Sardegna | Carignano/Cab/Syrah | $56.00 |
| 2019 | Barrua, Agricola Punica | Sardegna | Carignano/Cab/Merlot | $89.00 |
| 2024 | Cesanese “People,” Poggio Volpi | Lazio | Softer, fuller-bodied | $58.00 |
| 2022 | Nerabuono Baccarossa, Poggio Volpi | Lazio | Rare varietal | $85.00 |
| 2021 | Montepulciano Roma, Poggio Volpi | Lazio | Fuller-bodied | $65.00 |
| 2020 | Morellino di Scansano, Boschetto Io e Te | Toscana | $52.00 | |
| 2019 | Montepulciano Roma Limited, Poggio Volpi | Lazio | Fuller-bodied | $95.00 |
| 2019 | Montepulciano d’Abruzzo, La Quercia | Abruzzo | $45.00 | |
| 2018 | Morellino di Scansano, Moris Farms | Toscana | $59.00 | |
| 2021 | Montefalco Rosso, Arnaldo Caprai | Umbria | — | |
| 2023 | Primitivo, Doppio Passo | Puglia | — | |
| 2022 | Rosso, Amornero | Puglia | — | |
| 2021 | Salice Salentino, Varvaglione | Puglia | — | |
| 2021 | Primitivo di Manduria, Varvaglione Papale | Puglia | $59.00 | |
| 2022 | Aglianico, San Salvatore Ceraso | Campania | $58.00 | |
| 2023 | Etna Rosso, Pietradolce | Sicilia | Like a Barolo or Burgundian Pinot | $59.00 |
| 2022 | Etna Rosso Passorosso, Passopisciaro | Sicilia | — | |
| 2021 | Etna Rosso, Duca di Salaparuta Lavico | Sicilia | By the glass $14 | $54.00 |
| 2020 | Etna Rosso, Cantina Di Giovanna Vurria | Sicilia | $57.00 | |
| 2019 | Etna Rosso Pietrarizzo, Tornatore | Sicilia | — | |
| 2022 | Frappato Tareni, Cantina Pellegrino | Sicilia | Medium-bodied | $52.00 |
| 2022 | Nero d’Avola Sherazade, Donnafugata | Sicilia | $57.00 | |
| 1997 | Nero d’Avola Granduca, Tola | Sicilia | $119.00 |
Barolo21 selections
Known as “The Wine of Kings, the King of Wines,” Barolo is made from Nebbiolo in Piemonte and is prized for structure and age-worthiness thanks to naturally high tannins.
| Vintage | Wine & Producer | Region | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Barolo, Vajra Albe | Piemonte | WS 93, WE 93 | $105.00 |
| 2021 | Barolo, Renato Ratti Marcenasco | Piemonte | WE 95, JS 93 | $119.00 |
| 2021 | Barolo, Damilano Le Cinque Vigne | Piemonte | WS 93, JS 95, RP 93 | $98.00 |
| 2021 | Barolo, Damilano Le Cinque Vigne (half bottle) | Piemonte | $49.00 | |
| 2021 | Barolo, Elvio Cogno Cascina Nuova | Piemonte | JS 95, RP 95 | $139.00 |
| 2021 | Barolo, Bruna Grimaldi Camilla | Piemonte | JS 93, WE 93 | $89.00 |
| 2021 | Barolo, Pio Cesare | Piemonte | JS 95, RP 95, WS 93 | $149.00 |
| 2021 | Barolo Bussia, Aldo Conterno | Piemonte | JS 98, WE 95 | $179.00 |
| 2020 | Barolo Ornato, Pio Cesare | Piemonte | JS 98, D 96, WE 95 | $275.00 |
| 2020 | Barolo, Demarie | Piemonte | — | |
| 2020 | Barolo, Coppo | Piemonte | — | |
| 2020 | Barolo Gattera, Cordero di Montezemolo | Piemonte | Single vineyard | $239.00 |
| 2020 | Barolo, Palladino Serralunga | Piemonte | $119.00 | |
| 2020 | Barolo Garretti, La Spinetta | Piemonte | $149.00 | |
| 2020 | Barolo Cannubi, Damilano | Piemonte | JS 95, WS 96 | $179.00 |
| 2020 | Barolo, Ceretto | Piemonte | — | |
| 2019 | Barolo, Reva La Morra | Piemonte | $179.00 | |
| 2019 | Barolo Cannubi, Marchesi di Barolo | Piemonte | JS 96, WS 95 | $229.00 |
| 2019 | Barolo Falletto, Bruno Giacosa | Piemonte | JS 97, RP 97 | $429.00 |
| 2018 | Barolo, Brezza | Piemonte | — | |
| 2013 | Barolo Riserva, Marchesi di Barolo | Piemonte | WS 94, JS 94 | $229.00 |
Barbaresco14 selections
| Vintage | Wine & Producer | Region | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Barbaresco, Prunotto | Piemonte | — | |
| 2022 | Barbaresco Sorì Tildin, Gaja (3 btl) | Piemonte | $1,095.00 | |
| 2022 | Barbaresco, Produttori | Piemonte | — | |
| 2021 | Barbaresco Montefico, Produttori | Piemonte | $189.00 | |
| 2021 | Barbaresco Ovello, Produttori | Piemonte | $175.00 | |
| 2021 | Barbaresco, Gaja | Piemonte | JS 97, RP 96 | $525.00 |
| 2021 | Barbaresco Sorì Tildin, Gaja (2 btl) | Piemonte | $1,095.00 | |
| 2021 | Barbaresco Casot, Giuseppe Nada | Piemonte | $92.00 | |
| 2020 | Barbaresco, Pio Cesare | Piemonte | JS 93, WS 92 | $149.00 |
| 2020 | Barbaresco, Villadoria | Piemonte | — | |
| 2020 | Barbaresco, Demarie | Piemonte | — | |
| 2020 | Barbaresco Asili Riserva, Produttori | Piemonte | $159.00 | |
| 2020 | Barbaresco Santo Stefano, Castello di Neive | Piemonte | WE 97, WS 94 | $129.00 |
| 2015 | Barbaresco, Demarie | Piemonte | — |
Barbera & Other Piemonte Varietals15 selections
| Vintage | Wine & Producer | Region | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Barbera d’Alba Superiore, Vajra | Piemonte | Fuller bodied | $67.00 |
| 2023 | Barbera d’Asti Ca’ di Pian, La Spinetta | Piemonte | — | |
| 2022 | Barbera d’Alba, Bruno Giacosa | Piemonte | — | |
| 2022 | Barbera d’Alba Superiore, Demarie | Piemonte | $56.00 | |
| 2021 | Barbera del Monferrato Maraia, Marchesi di Barolo | Piemonte | — | |
| 2023 | Nebbiolo Langhe, Produttori del Barbaresco | Piemonte | — | |
| 2023 | Nebbiolo, Bruno Giacosa | Piemonte | — | |
| 2023 | Nebbiolo, Rivetto | Langhe | — | |
| 2023 | Sitò Moresco, Angelo Gaja | Langhe | Nebbiolo/Barbera/Cab/Merlot blend | — |
| 2022 | Nebbiolo, Damilano | Langhe | — | |
| 2021 | Langhe Rosso, Vajra | Piemonte | Nebbiolo blend | $56.00 |
| 2021 | Nebbiolo Il Favot, Aldo Conterno | Langhe | $109.00 | |
| 2021 | Nebbiolo, Reva | Piemonte | — | |
| 2022 | Dolcetto d’Alba, Bruno Giacosa | Piemonte | — | |
| 2018 | Dolcetto d’Alba, Prunotto | Piemonte | — |
Italian Whites
Various Regions & Varietals26 selections
| Vintage | Wine & Producer | Region | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Soave, Pieropan | Veneto | — | |
| 2023 | Soave, Montezovo | Veneto | — | |
| 2022 | Soave La Rocca, Pieropan | Veneto | Beautifully layered, rich | $87.00 |
| 2022 | Soave Classico, Suavia | Veneto | — | |
| 2022 | Soave Monte Carbonare, Suavia | Veneto | $59.00 | |
| 2024 | Lugana San Benedetto, Zenato | Lombardia | $48.00 | |
| 2024 | Sauvignon Blanc Valbuins, Livon | Collio, Friuli | $69.00 | |
| 2024 | Gavi di Gavi, La Scolca Black Label | Piemonte | $89.00 | |
| 2022 | Gavi di Gavi, La Chiara | Piemonte | — | |
| 2022 | Pinot Bianco Riserva Vorberg, Terlano | Alto Adige | Small production | $119.00 |
| 2024 | Arneis Roero, Bruno Giacosa | Piemonte | $72.00 | |
| 2024 | Arneis, Cordero di Montezemolo | Langhe | — | |
| 2022 | Arneis, Cantina Demarie | Piemonte | Great acidity & balance | $56.00 |
| 2022 | Arneis, Ceretto | Piemonte | — | |
| 2023 | Falanghina di Majo Norante | Molise | $47.00 | |
| 2022 | Falanghina, Lava | Campania | — | |
| 2022 | Lacryma Christi del Vesuvio, Mastroberardino | Campania | — | |
| 2022 | Greco di Tufo, Terre d’Oro di Paolo | Campania | — | |
| 2021 | Fiano di Avellino, Lapilli | Campania | — | |
| 2024 | Grillo Cavallo delle Fate, Regaleali | Sicilia | Vibrant acidity, mineral | $56.00 |
| 2023 | Pecorino, Tombacco Terre di Chieti | Abruzzo | — | |
| 2023 | Pecorino, Simone Capecci Ciprea | Marche | $54.00 | |
| 2024 | Vermentino, Antinori Tenuta Guado al Tasso | Bolgheri | — | |
| 2023 | Vermentino, Terenzuola Colli di Luni | Toscana | $59.00 | |
| 2024 | Vernaccia di San Gimignano, La Lastra | Toscana | — | |
| 2022 | Verdicchio, Castello di Jesi Lucchetti | Marche | $46.00 |
Pinot Grigio8 selections
| Vintage | Wine & Producer | Region | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Santa Margherita | Alto Adige | — | |
| 2024 | Jermann | Venezia Giulia | — | |
| 2023 | Braide Grande, Livon (Collio) | Friuli | $69.00 | |
| 2023 | Santa Margherita (half bottle) | Alto Adige | — | |
| 2023 | Banfi San Angelo | Toscana | $49.00 | |
| 2023 | Marco Felluga Collio Mongris | Friuli | $48.00 | |
| 2023 | Tinazzi Ista | Veneto | $52.00 | |
| 2022 | Italo Cescon, Il Tralcetto | Veneto | $56.00 |
New World Whites
Chardonnay (California & Oregon)33 selections
| Vintage | Wine & Producer | Region | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Sonoma-Cutrer Russian River Ranches | Russian River Valley | — | |
| 2023 | Far Niente Oakville Estates | Napa Valley | WE 95, RP 94, JS 93 | $119.00 |
| 2023 | Rombauer | Carneros, Napa | — | |
| 2023 | Ferrari-Carano | Alexander Valley, Sonoma | — | |
| 2023 | Nickel & Nickel Truchard Vineyard | Carneros, Napa | — | |
| 2023 | Robert Foley | Napa Valley | Well-balanced | $95.00 |
| 2023 | Stag’s Leap Winery | Napa Valley | $59.00 | |
| 2023 | La Crema (half bottle) | Sonoma Coast | $25.00 | |
| 2023 | Cakebread | Napa Valley | Classic CA style, fuller | $89.00 |
| 2023 | Plumpjack Reserve | Napa Valley | More Burgundian | $115.00 |
| 2023 | Paul Hobbs Crossbarn | Sonoma | $58.00 | |
| 2023 | Frog’s Leap | Napa Valley | Burgundian, soft acid | $85.00 |
| 2022 | Rombauer Proprietor Selection | Carneros | Beautifully layered | $149.00 |
| 2022 | Chateau Montelena | Napa Valley | Burgundian, “Bottle Shock” fame | $109.00 |
| 2022 | Lingua Franca Avni | Willamette Valley | RP 95, JB 93 | $65.00 |
| 2022 | Groth Hillview Vineyard | Napa Valley | WW 93 | $109.00 |
| 2022 | Grgich Hills Estate | Napa Valley | — | |
| 2022 | Talbott Sleepy Hollow Estate Grown | Santa Lucia Highlands | Richer style | $74.00 |
| 2022 | Mayacamas | Napa Valley | More Burgundian | $119.00 |
| 2022 | DuMol Estate Single Vineyard | Sonoma Coast | RP 99 | $159.00 |
| 2022 | Jordan Vineyards | Russian River Valley | — | |
| 2022 | DuMol Chloe Single Vineyard | Russian River Valley | RP 98 | $149.00 |
| 2021 | Diatom | Santa Barbara County | RP 98 | $79.00 |
| 2021 | Chappellet Grower’s Collection, Calesa Vineyard | Petaluma Gap | RP 95 | $97.00 |
| 2021 | King Estate | Willamette Valley | No oak | $49.00 |
| 2021 | Morlet Ma Douce | Fort Ross-Seaview, Sonoma | — | |
| 2020 | Julien Fayard Platt Vineyard | Sonoma Coast | High-end, Burgundian | $159.00 |
| 2020 | Cristom | Eola-Amity Hills | — | |
| 2020 | Freemark Abbey | Napa Valley | — | |
| 2019 | Mount Eden Estate (1 btl) | Santa Cruz Mountains | Opulent | $129.00 |
| 2019 | Bethel Heights Estate | Eola-Amity Hills, OR | More Burgundian | $69.00 |
| 2018 | Trione River Road Ranch | Russian River Valley | Burgundian | $56.00 |
| 2017 | Hess Collection The Lioness Estate Grown (1 btl) | Napa | Opulent | $109.00 |
Additional Varietals8 selections
| Vintage | Wine & Producer | Region | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sauvignon Blanc, Rochioli Estate | Russian River Valley | — | |
| 2024 | Sauvignon Blanc, Matanzas Creek (half bottle) | Sonoma | $29.00 | |
| 2024 | Sauvignon Blanc, Clos Henri Otira Glacial Stones | Marlborough, NZ | RP 96, JS 96 | $59.00 |
| 2023 | Sauvignon Blanc, Cakebread | Napa Valley | — | |
| 2023 | Pinot Grigio, Buon Guido Mezzogiorno | Sonoma | Small-batch blend | $86.00 |
| 2023 | Pinot Gris, Ponzi | Willamette Valley | — | |
| 2022 | Sauvignon Blanc, Grgich Hills Estate | Napa Valley | — | |
| 2022 | Sauvignon Blanc, Robert Mondavi | Napa Valley | — |
California & Oregon Reds
Pinot Noir39 selections
| Vintage | Wine & Producer | Region | Notes | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Moret-Brealyn | Russian River Valley | — | |
| 2024 | Clarice by Adam Lee, Gary’s Vineyard | Santa Lucia Highlands | 97 WR | $149.00 |
| 2023 | La Crema | Monterey | — | |
| 2023 | Belle Glos Meiomi | Coastal California | — | |
| 2024 | Belle Glos Clark & Telephone | Santa Lucia Highlands | WS 92, WW 90 | $69.00 |
| 2023 | DuMol McIntyre | Sonoma Coast | JD 97, JS 96 | $169.00 |
| 2023 | Enroute Les Pommiers, Nickel & Nickel | Russian River Valley | — | |
| 2023 | Sea Smoke Ten | Santa Rita Hills | — | |
